主に以下の情報が記載されています。
start_date(視聴開始日時) | ユーザーが視聴を開始した日時です。 |
end_date(視聴終了日時) | ユーザーが視聴を終了した日時です。 |
user_group(ユーザーのグループ名) | 該当ユーザーの所属しているグループ名が記載されます。 グループに所属していないユーザーは空欄で出力されます。 |
user_id(ユーザーID名) | 視聴していた人のユーザーIDです。 |
category(カテゴリー名) | 視聴された動画が属しているカテゴリー名が記載されます。 カテゴリーに属していない動画を視聴した際は空欄で出力されます。 |
content_group(コンテンツのグループ名) | 視聴された動画にグループ制限設定をされている場合に、そのグループ名が記載されます。 グループ制限設定をされていない動画は空欄出力されます。 |
content_id(動画のコンテンツID) | 視聴された動画のID番号が記載されます。 ID番号は、管理サイトの各動画情報画面下部に表示されています。 |
title(動画のタイトル) | 視聴した動画のタイトル名が記載されます。 |
Point(視聴に必要なポイント数) | ポイント機能をご利用の場合に視聴された動画に設定されている必要ポイント数が記載されます。 ポイント機能をご利用されていない場合は空欄で出力されます。 |
content_type(コンテンツ種別) | 視聴された動画が録画映像かライブ映像か記載されます。 録画映像の場合は「V」、ライブ映像の場合は「L」と表示されます。 |
user_agent(視聴時の視聴環境) | ユーザーがどのブラウザ、OS、IPアドレスから視聴したのかおおよその情報が記載されます。 |
current_time_rate(動画再生終了率) |
ユーザーが再生した動画最終位置 / 動画全体の長さ (小数点以下第三位四捨五入) を算出、出力しています。ユーザーが最終再生回でどこまで動画を再生したか分かります。 ※繰り返し再生ボタンで 2 回以上視聴した場合、最終再生回の終了位置で上書きされます。 |
max_time_rate(動画最大再生率) |
ユーザーが再生した動画最長位置 / 動画全体の長さ (小数点以下第三位四捨五入) を算出、出力しています。ユーザーが最長どこまで動画を再生したか分かります。 ※繰り返し再生ボタンで 2 回以上視聴した場合、最長再生回の終了位置が出力されます。 |